Training times
| Categorie | Year of birth | Trainingsday | Time |
| Turven | 2019 or later | Tuesday | 18:00u - 19:00u |
| Saterday | 10:00u - 11:30u / Toernooi | ||
| Benjamins | 2017 or 2018 | Tuesday | 18:00u - 19:00u |
| Saterday | 10:00u - 11:30u /Toernooi | ||
| Mini's | 2015 or 2016 | Tuesdag | 18:00u - 19:30u |
| Thursday | 18:00u -19:30u | ||
| Cubs | 2013 or 2014 | Tuesday | 18:30u - 20:00u |
| Thursday | 18:30u - 20:00u | ||
| Junioren | 2010D), 2011 or 2012 | Tuesday | 19:00u - 20:30u |
| Thursday | 19:00u - 20:30u | ||
| Colts | 2009 or 2010 | Tuesday | 19:00u - 20:30u |
| Thursday | 19:00u - 20:30u | ||
| Dames | 2011 or earlier | Tuesday | 20:00u - 21:30u |
| Thursday | 20:00u - 21:30u | ||
| Heren | 2008 or earlier | Tuesday | 20:00u - 21:30u |
| Thursday | 20:00u - 21:30u |
From the Turven level up to and including the Juniors, teams are mixed, consisting of both boys and girls. Starting in their second year as Juniors—specifically those born in 2011—girls and young women may choose whether to remain in the Junior team or join the Women's team.
Girls/women have the opportunity to play a third year with the Junior team (birth year 2010).










































